jb140428 - Vedamuri.venu. Manoj
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Valmiki |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 13-12-1987 | 38y 4m |
| Height | Weight | 5ft 11in | 55 Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 45000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Valmiki Puram |
jb140400 - Vadlapatla Raja Raghavendra
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Aruvela Niyogi | Srivatsasa |
| DOB | Age | 08-04-1989 | 37y 0m |
| Height | Weight | 5ft 9in | 62 Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 30000 |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb140167 - S Praveen
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 31-05-1988 | 37y 10m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 28000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb140152 - Bandi Pradeep Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | ST |
| Sub Caste | Gothram | Yerukala | Maanupaati |
| DOB | Age | 10-03-1987 | 39y 1m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 60 Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 25000 |
| Working In | Residence | | Nidadavole |
jb140150 - Gunda Hari Krishna
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Arya Vysya |
| Sub Caste | Gothram | | Sanakula |
| DOB | Age | 08-08-1987 | 38y 8m |
| Height | Weight | 5ft 8in | 68 Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 15000 |
| Working In | Residence | GHATKESAR | Hyderabad |
jb140129 - Kenguva Anil Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kalinga Vysya |
| Sub Caste | Gothram | | Mantrikula |
| DOB | Age | 19-12-1985 | 40y 3m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 65 Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 22000 |
| Working In | Residence | Srikakulam | Srikakulam |
jb139623 - Swarna Sudhakar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | SC |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 10-06-1982 | 43y 10m |
| Height | Weight | 5ft 10in | 89 Kgs |
| Qualification | BCom |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 26000 |
| Working In | Residence | Chennai | Chennai |
jb139421 - Tallapureddy Koteswarareddy
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | Pedakanti | Dwasanala |
| DOB | Age | 18-08-1983 | 42y 8m |
| Height | Weight | 5ft 8in | 70 Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 50000 |
| Working In | Residence | Vijayawada | Takkellapadu |
jb139239 - Aidapu Rajender
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Padmasali |
| Sub Caste | Gothram | Padmasali | Pourusha Rushi |
| DOB | Age | 04-02-1986 | 40y 2m |
| Height | Weight | 5ft 9in | 65 Kgs |
| Qualification | MCA / PGDCA |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 16000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Mancherial |
jb139112 - Pandaraboina Rahul Chandra
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Yadav |
| Sub Caste | Gothram | Pooja Saka | Akshanthala |
| DOB | Age | 22-05-1989 | 36y 10m |
| Height | Weight | 5ft 9in | 75 Kgs |
| Qualification | ME / M Tech |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 30000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Guntur |