jb130972 - Ghali Srinivas
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogulu | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 07-09-1978 | 48y 2m |
| Height | Weight | 5ft 7in | 72 Kgs |
| Qualification | ME / M Tech |
| Occupation | Income | Professor / Lecturer | 25000 |
| Working In | Residence | Ponnur | Kadavakuduru |
jb130970 - Udiyavara Raghavendra Upadyaya
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Madwas | Kasyapasa |
| DOB | Age | 25-06-1987 | 39y 4m |
| Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
| Qualification | MCA / PGDCA |
| Occupation | Income | Private Job | 12000 |
| Working In | Residence | Gannavaram | Gannavaram |
jb130969 - Kakani Krishna
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogulu | Athreyasa |
| DOB | Age | 03-01-1974 | 52y 10m |
| Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
| Qualification | M Com |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 65000 |
| Working In | Residence | Vijayawada | Vijayawada |
jb130966 - Boddapati Pavan Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogi | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 17-10-1987 | 39y 1m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Private Job | 20000 |
| Working In | Residence | Vijayawada | Kankipadu |
jb130965 - Kandikanti Ashok Chakravarthy
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogulu | Kasyapasa |
| DOB | Age | 23-07-1983 | 43y 3m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | M Sc |
| Occupation | Income | Health Care Professional | 32000 |
| Working In | Residence | Chennai | Ongole |
jb130958 - Kondamudi Venkata Naga Santhosh Kasyapa
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogi | Kasyapasa |
| DOB | Age | 18-11-1990 | 36y 0m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Software Professional | 90000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Kanchikacharla |
jb130946 - Bendapudi Eswsara Naga Prasad
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogulu | Kasyapasa |
| DOB | Age | 04-01-1993 | 33y 10m |
| Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
| Qualification | High School |
| Occupation | Income | Private Job | 20000 |
| Working In | Residence | | Pedavadlapudi |
jb130934 - Yammanuru Sravankumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Smartha-mulakanadu | Srivatasa |
| DOB | Age | 14-03-1988 | 38y 8m |
| Height | Weight | 5ft 5in | 65 Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Software Professional | 50000 |
| Working In | Residence | Bangalore | Rajampet |
jb130933 - Peravali Sree Maheswar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidiki Velanadu | Srivatsasa |
| DOB | Age | 06-05-1982 | 44y 6m |
| Height | Weight | 5ft 9in | 70 Kgs |
| Qualification | M Sc |
| Occupation | Income | Software Professional | 1600000 |
| Working In | Residence | Kaulalampur | Hyderabad |
jb130930 - Rachapudi Suresh
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogulu | Kousikasa |
| DOB | Age | 28-08-1978 | 48y 2m |
| Height | Weight | 5ft 7in | 73 Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | President, Director, Chairman | 50000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Ongole |