jb157580 - Pendyala Vekata Mallikarjuna Chakrapani
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidika Telaganya | Koundinyasa |
| DOB | Age | 01-02-1980 | 46y 9m |
| Height | Weight | 5ft 8in | 65 Kgs |
| Qualification | BCom |
| Occupation | Income | Accounts/Finance Professional | 40000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb157573 - Nandagiri Pavan Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Madwa | Vishwamitra |
| DOB | Age | 24-06-1984 | 42y 4m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | MCA / PGDCA |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | 35000 |
| Working In | Residence | Guntur | Guntur |
jb157541 - Kakumanu Bhanu Nagendra Prasad
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 12-05-1982 | 44y 6m |
| Height | Weight | 5ft 8in | 63 Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Self Employed | 15000 |
| Working In | Residence | | Uppalapadu |
jb157540 - Puripanda Kamalakar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Halua | Kasyapasa |
| DOB | Age | 22-04-1988 | 38y 6m |
| Height | Weight | 5ft 8in | 70 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 70000 |
| Working In | Residence | | Salur |
jb157537 - Karempudi Raghava Charyulu
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Sri Vaishnava | Harithasa |
| DOB | Age | 23-07-1982 | 44y 3m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | MA |
| Occupation | Income | Education Professional | 20000 |
| Working In | Residence | | Garazala |
jb157533 - Peravali Vamsi Krishna
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 24-05-1990 | 36y 5m |
| Height | Weight | 5ft 11in | Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Accounts/Finance Professional | 95000 |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb157529 - Vadapalli Krishna Mohan
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Kasyapasa |
| DOB | Age | 02-08-1972 | 54y 3m |
| Height | Weight | 5ft 9in | 65 Kgs |
| Qualification | BA |
| Occupation | Income | Self Employed | 20000 |
| Working In | Residence | Visakhapatnam | Visakhapatnam |
jb157519 - Yallapragada Rajesh
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogi | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 24-08-1991 | 35y 2m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Software Professional | 25000 |
| Working In | Residence | | Vinukonda |
jb157518 - Seethiraju Lakshmi Srivatsava
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogi | Lohithasa |
| DOB | Age | 04-11-1988 | 38y 0m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | MA |
| Occupation | Income | Clerk | 25000 |
| Working In | Residence | | Vinukonda |
jb157515 - Gorthi Venkata Murali Krishna
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidiki Velanadu | Harithasa |
| DOB | Age | 20-06-1988 | 38y 5m |
| Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
| Qualification | MCA / PGDCA |
| Occupation | Income | Software Professional | 30000 |
| Working In | Residence | | M udinepalli |