jb169090 - Vemuri Sriram Maruti
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidiki | Harithasa |
| DOB | Age | 12-09-1989 | 37y 2m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | MS (Engg.) |
| Occupation | Income | Software Professional | 20000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb169089 - Vishnubhatla Satya Naga Vidya Sagar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidiki | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 04-12-1990 | 35y 11m |
| Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Software Professional | 40000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb169088 - Padullaparthi Bhargav
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidiki Velanadu | Vadwevayasa |
| DOB | Age | 23-07-1989 | 37y 3m |
| Height | Weight | 5ft 11in | Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Software Professional | 75000 |
| Working In | Residence | Bangalore | Ravulapalem |
jb169087 - Nemani Rahul Sharma
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Dravida | Later |
| DOB | Age | 10-06-1988 | 38y 5m |
| Height | Weight | 5ft 11in | Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Software Professional | 60000 |
| Working In | Residence | Visakhapatnam | Visakhapatnam |
jb169085 - Bodi Ramgopal
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Madwas | Kousikasa |
| DOB | Age | 03-03-1971 | 55y 8m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | BE / B Tech |
| Occupation | Income | Self Employed | 65000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Kakinada |
jb169083 - K G Sripad
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Madwas | Vishwamitra |
| DOB | Age | 14-07-1975 | 51y 4m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | CA |
| Occupation | Income | Manager | 100000 |
| Working In | Residence | | Kadapa |
jb169082 - Mote Krishna Mohan
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 27-08-1975 | 51y 2m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | BA |
| Occupation | Income | Private Job | 17500 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb169080 - Ayyalasomayajula Chandra Sekharam
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Dravida | Koundinyasa |
| DOB | Age | 18-11-1975 | 51y 0m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | BCom |
| Occupation | Income | Manager | 20000 |
| Working In | Residence | | Vyaghreeswaram |
jb169079 - Konduparthi Sundeep Jayaram
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Srivaishnava | Kutsasa |
| DOB | Age | 31-12-1976 | 49y 10m |
| Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Government Job | 50000 |
| Working In | Residence | | Berhampur |
jb169076 - Kodandapani Murali
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Madwas | Vishwamitra |
| DOB | Age | 21-03-1978 | 48y 7m |
| Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
| Qualification | BCom |
| Occupation | Income | Accounts/Finance Professional | 25000 |
| Working In | Residence | | Ananthapuram |