![]() |
100% Free Matrimony - Perika Grooms |
Thongali Vinod | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | Warangal, Warangal |
Occupation | Government Job |
Working Place | Warangal, Warangal |
Native Place | Warangal, Telangana |
Residence | Warangal, Warangal |
Details |
Diddi Siva Santosh Kumar | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | Chillangi, Kirlampudi Mandal, East Godavari |
Occupation | Private Job |
Working Place | Rajahmundry, East Godavari |
Native Place | East Godavari, Andhra |
Residence | Chillangi Village, East Godavari |
Details |
Muddasani Raju | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | Durg,malvai Nagar, Warangal |
Occupation | Engineer - Non IT |
Working Place | Durg, Bilaspur |
Native Place | Karimnagar, Telangana |
Residence | Durg, Bilaspur |
Details |
Chavala Rama Gopal | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | Bapatla, Guntur |
Occupation | Self Employed |
Working Place | Bapatla, Guntur |
Native Place | Guntur, Andhra |
Residence | Bapatla, Guntur |
Details |
Akula Kiran | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | Warangal, Warangal |
Occupation | Executive |
Working Place | Hanmokonda, Warangal |
Native Place | Warangal, Telangana |
Residence | Hanmokonda, Warangal |
Details |
Ravi Surya Prakash | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | |
Occupation | Executive |
Working Place | |
Native Place | East Godavari, Andhra |
Residence | Rajahmundry, East Godavari |
Details |
Ramineni Bala Krishna | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | Vijayawada, Krishna |
Occupation | Technician |
Working Place | Vijayawada |
Native Place | Krishna, Andhra |
Residence | Vijayawada, Krishna |
Details |
Chandika Venugopal | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | |
Occupation | Engineer - Non IT |
Working Place | |
Native Place | Krishna, Andhra |
Residence | Borrapothupalem, Krishna |
Details |
Chitra Omkar | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | |
Occupation | Government Job |
Working Place | |
Native Place | East Godavari, Andhra |
Residence | Tuni, East Godavari |
Details |
Karre Prasanna Kumar | |
Mother Tongue | Telugu |
Marital Status | Never Married |
Caste | Gender | Perika | Groom |
Birth Place | Peddapalli, Peddapalli |
Occupation | Engineer - Non IT |
Working Place | Patancheruvu, Hyderabad |
Native Place | Karimnagar, Telangana |
Residence | Peddapalli, Peddapalli |
Details |
Featured Profiles | ||
GROOMS | ||
![]() |
![]() |
|
40y 7 Perika |
31y 2 Perika |
|
![]() |
![]() |
|
32y 3 Perika |
31y 1 Perika |
|
![]() |
![]() |
|
26y 25k Perika |
29y 10k Perika |
|
![]() |
![]() |
|
32y 80k Perika |
|
All rights Reserved to Perika Grooms
Follow Us on