jb147028 - Achary Smita
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 08-02-1983 | 42y 11m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Banking Service Professional | |
| Working In | Residence | Berhampur | Berhampur |
jb145717 - Rajarecom Rajani
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Gold Smith | Later |
| DOB | Age | 13-12-1984 | 41y 1m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MCA / PGDCA |
| Occupation | Income | Administrative Professional | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb145039 - M Anjali
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Gold Smith | Later |
| DOB | Age | 01-02-1991 | 34y 11m |
| Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
| Qualification | BCom |
| Occupation | Income | Not working | |
| Working In | Residence | | Barahmpure |
jb142972 - N Lalitha
| Marital Status | Awaiting Divorce |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Carpentry | Later |
| DOB | Age | 29-12-1987 | 38y 0m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | B Ed |
| Occupation | Income | Not working | |
| Working In | Residence | | Tirupati |
jb142742 - D Maruthi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Goldsmiths | |
| DOB | Age | 19-09-1980 | 45y 4m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | BCom |
| Occupation | Income | Not working | |
| Working In | Residence | | Vijayawada |
jb142073 - Uppula Ravali
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Kamsali | Kashyapabrahmarshi |
| DOB | Age | 10-07-1994 | 31y 6m |
| Height | Weight | 5ft 2in | 48 Kgs |
| Qualification | BSc |
| Occupation | Income | Not working | |
| Working In | Residence | | Bheemadevarapalli. |
jb141920 - Manda Sindhu Bhairavi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 08-05-1994 | 31y 8m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MBA / PGDM |
| Occupation | Income | Not working | |
| Working In | Residence | | Bhuvaneswar |
jb140876 - T Pooja
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 26-12-1990 | 35y 0m |
| Height | Weight | 5ft 5in | 65 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb140714 - Veeramalla Durga Krishna Veni
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Gold Smith | Later |
| DOB | Age | 14-05-1982 | 43y 8m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | M Sc |
| Occupation | Income | Professor / Lecturer | |
| Working In | Residence | Vijayawada | Vijayawada |
jb140669 - Padala Sharadha
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Black Smith | Sanaga |
| DOB | Age | 25-08-1987 | 38y 4m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 60 Kgs |
| Qualification | BCom |
| Occupation | Income | Manager | |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |